Plants & Animals that live in the mountains and valleys of the Pacific Northwest must be adapted to a high level of rainfall. The Greater Vancouver Area receives about 2 metres of precipitation each year, mostly in the form of rain. This, combined with a mild temperate climate with average summer temperatures hovering near 18 degrees Celcius and average winter temperatures above zero degrees Celcius, allows the trees to grow rapidly in a moist warm environment. These forests in turn provide a good place for many animals to make their home. .
Click on a wildlife category to find out which plants and animals make their home in this temperate rainforest.
| Mammals | Birds | Fish |
| Reptiles | Amphibians | Invertebrates |
| Plants | Ferns & Mosses | Fungi |
| common name | latin name |
|---|---|
| Three-spined Stickleback | Gasterosteus aculeatus |
| White Sturgeon | Acipenser transmontanus |
| Coho Salmon | Oncorhynchus kisutch |
| Chum Salmon | Oncorhynchus keta |
| Pink Salmon | Oncorhynchus gorbuscha |
| Chinook Salmon | Oncorhynchus tshawytscha |
| Steelhead Trout | Salmo gairdneri |
| Cutthroat Trout | Salmo clarkii |
| Common Carp (introduced) | Cyprinus carpio |
| Pacific Lamprey | Lampetra tridentata |
| common name | latin name |
|---|---|
| Salamanders & Newts | |
| Rough-skinned Newt | Taricha granulosa |
| Long-toed Salamander | Ambystoma macrodactylum |
| Northwestern or Brown Salamander | Ambystoma gracile |
| Pacific Giant Salamander (endangered) | Dicamptodon ensatus |
| Western Red-backed Salamander | Plethodon vehiculum |
| Ensatina | Ensatina eschsoltzi |
| Frogs & Toads | |
| Tailed Frog (endangered) | Ascaphus truei |
| Western Toad | Bufo boreas |
| Pacific Tree Frog | Hyla regilla |
| Red-legged Frog | Rana aurora |
| Spotted Frog | Rana pretiosa |
| Northern Leopard Frog (introduced to Coombs) | Rana pipiens |
| Bullfrog (introduced) | Rana catesbeiana |
| Green Frog (introduced) | Rana clamitans |
| common name | latin name |
|---|---|
| Snakes | |
| Northwestern Garter Snake | Thamnophis ordinoides |
| Common Garter Snake | Thamnophis sirtalis |
| Wandering Garter Snake | Thamnophis elegans |
| Turtles | |
| Painted Turtle | Chrysemys picta |
| Red-Eared Slider(introduced) | Pseudemys scripta |
| Clemmys marmorata | |
| Lizards | |
| Northern Alligator Lizard | Gerrhonotus coeruleus |
| Perching Birds | Shore Birds | Water Birds |
| Birds of Prey | Grounds Birds |
| common name | latin name |
|---|---|
| Water Birds | |
| Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus |
| Trumpeter Swan(endangered) | Cygnus buccinator |
| Canada Goose | Branta canadensis |
| Snow Goose | Chen caerulescens |
| Mallard | Anas platyrhynchos |
| Northern Pintail | Anas acuta |
| America Wigeon | Anas americana |
| Northern Shoveller | Anas clypeata |
| Green-winged Teal | Anas crecca |
| Wood Duck | Aix sponsa |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula |
| Common Merganser | Mergus merganser |
| Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
| American Coot | Fulica americana |
| Marbled Murrelet (endangered) | Brachyramphus marmoratus |
| common name | latin name |
|---|---|
| Birds of Prey | |
| Turkey Vulture | Cathartes aura |
| Cooper's Hawk | Accipiter cooperii |
| Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus |
| Northern Harrier | Circus cyaneus |
| Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
| Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| American Kestrel | Falco sparverius |
| Western Sreech Owl | Ottus kennicotti |
| Great Horned Owl | Bubo virginianus |
| Short-eared Owl | Asio flammeus |
| Barn Owl (threatened) | Tyto alba |
| Snowy Owl | Nyctea scandiaca |
| Barred Owl | Strix varia |
| Great Grey Owl | Strix nebulosa |
| Spotted Owl | Strix occidentalis |
| Northern Saw-whet Owl | Aegolius acadicus |
| Northern Pygmy Owl | Glaucidium gnoma |
| common name | latin name |
|---|---|
| Ground Birds | |
| Blue Grouse | Dendragapus obscurus |
| Ruffed Grouse | Bonasa umbellus |
| Ring-necked Pheasant (introduced) | Phasianus colchicus |
| Rock Dove (introduced) | Columba livia |
| Mourning Dove | Zenaida macroura |
| common name | latin name |
|---|---|
| Shore Birds | |
| Great Blue Heron | Ardea herodias |
| Green Heron | Butorides striatus |
| American Bittern | Botaurus lentiginosus |
| Sandhill Crane | Grus canadensis |
| Virginia Rail | Rallus limicola |
| Sora Rail | Porzana carolina |
| Killdeer | Charadrius vociferus |
| Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularia |
| Herring Gull | Larus argentatus |
| Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens |
| common name | latin name |
|---|---|
| Rodents | |
| Beaver | Castor canadensis |
| Mountain Beaver | Aplodontia rufa |
| Muskrat | Odantra zibethica |
| Douglas Squirrel | Tamiasciurus douglasii |
| Grey Squirrel (introduced) | Sciurus carolinensis |
| Townsend Chipmunk | Eutamias townsendi |
| Townsend's Vole | Microtus townsendi |
| Deer Mouse | Peromyscus maniculatus |
| Northern Flying Squirrel | Glaucomys sabrinus |
| Dogs/Bears | |
| Coyote | Canis latrans |
| Red Fox | Vulpes vulpes |
| Black Bear | Ursus americanus |
| Kermode Bear | Ursus americanus kermodei |
| Cats | Cougar | Felis concolour |
| Bobcat | Lynx rufus |
| Insectivores | |
| Pacific Water Shrew (endangered) | |
| Townsend Mole | Scapanus townsendi |
| Coast Mole | Scapanus orarius |
| Little Brown Bat | Myotis lucifugus |
| Big Brown Bat | Eptesisus fuscus |
| Keen's Long-eared Bat | Myotis keenii |
| Hoary Bat | Lasiurus cinereus |
| Yuma Bat | Myotis yumanensis |
| Western Long-eared Bat | Myotis evotis |
| California Myotis | Myotis californicus |
| Long-legged Myotis | Myotis volans |
| Silver-haired Bat | Lasionycteris noctivaganscinereus |
| Townsend's Big-eared Bat | Plectus townsendii |
| Other | |
| Mink | Mestela vison |
| River Otter | Lutra canadensis |
| Short-tailed Weasel | Mustela erminea |
| Raccoon | Procyon lotor |
| Oppossum (introduced) | Didelphis virgiviana |
| Eastern Cottontail (introduced) | Sylvilagus floridanus |
| Striped Skunk | Mephitis mephitis |
| Spotted Skunk | Spilogale gracilis |
| Black-tailed deer | Odocoileus hemionus subsp. columbianus |
| common name | latin name |
|---|---|
| Aquatic Habitats | |
| Crayfish | Orconectes virilis |
| Sideswimmer or Scud | Gammarus sp. |
| Daphnia | Daphnia pulex |
| Pond Snail | |
| Fresh Water Clam | |
| Predacious Diving Beetle | |
| Backswimmer | |
| Water Boatman | |
| Water Scorpion | |
| Giant Water Bug | |
| Water Strider | |
| Caddisfly | |
| Stonefly | |
| Dragonfly | |
| Damselfly | |
| Water Mite | |
| Field Habitat | |
| Garden Cross Spider | Argiope sp. |
| Crab Spider | |
| Jumping Spider | |
| Harvestman | Phalangium sp. |
| Banana Slug | Ariolimax columbianus |
| Crane Fly | |
| Anise Swallowtail | |
| Painted Lady Butterfly | Cynthia cardui |
| Cabbage White Butterfly (introduced) | |
| Earthworm | Lumbricus sp. |
| Black Field Cricket | |
| Forest Habitat | |
| Yellow-spotted Millipede | Harpaphe haydeniana haydeniana |
| Brown Millipede | |
| Mosquito | |
| Ground Beetles | |
| Lady Beetle | |
| Woodbug Or Sowbug | Trachelipus rathkei |
| Ten-lined June Beetle | |
| Tent Caterpillars | |
| Red Centipede | Lithobius sp. |
| Carpenter Ant | |
| Paper Wasp | |
| Honey Bee (introduced) | |
| Bumble Bee | |
| Wolf Spider |
| common name | latin name |
|---|---|
| Trees | |
| Western Hemlock | Tsuga heterophylla |
| Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii |
| Sitka Spruce | Picea sitchensis |
| Shore Pine | Pinus contorta variety contorta |
| Western Yew | Taxus brevifolia |
| Western Red Cedar | Thuja plicata |
| Red Alder | Aluna rubra |
| Bigleaf Maple | Acer macrophyllum |
| Black Cottonwood | Populus balsamifera subspecies trichocarpa |
| Paper Birch | Betula papyrifera |
| Pacific Crabapple | Malus fusca |
| Arbutus | Arbutus menziesii |
| Pacific Dogwood | Cornus nuttallii |
| common name | latin name |
|---|---|
| Shrubs | |
| Salal | Gaultheria Shallon |
| Red Huckleberry | Vaccinium parvifolium |
| False Azaela | Menziesia ferruginea |
| Labrador Tea | Ledum groenlandicum |
| Twinflower | Linnae borealis |
| Black Twinberry | Lonicera involucrata |
| Western Honeysuckle | Lonicera ciliosa |
| Red Elderberry | Sambucus racemosa |
| Common Snowberry | Symphoricarpos albus |
| Sitka Mountain Ash | Sorbus sitchensis |
| Saskatoon | Amelanchier alnifolia |
| Indian Plum | Oemleria cerasiformis |
| Nootka Rose | Rosa nutkana |
| Salmonberry | Rubus spectabilis |
| Thimbleberry | Rubus parviflorus |
| Himalayan Blackberry (introduced) Rubus discolor | |
| Hardhack | Spirea douglasii subspecies douglasii |
| Red Osier Dogwood | Cornus stolonifera |
| Cascara | Rhamnus purshiana |
| Beaked Hazelnut | Corylus cornuta variety californica |
| Vine Maple | Acer circinatum |
| common name | latin name |
|---|---|
| Flowers | |
| Western Trillium (endangered) | Trillium ovatum |
| False Lily of the Valley | Maianthemum dilatatum |
| Tiger Lily (endangered) | Lilium columbianum |
| Common Camas | Camassia quamash |
| Spring Gold | Lomatium utriculatum |
| Siberian Miner's Lettuce | Claytonia sibirica |
| Shepherd's Purse (introduced) | Capsella bursa-pastoris |
| Fringecup | Tellima grandiflora |
| Creeping Buttercup | Ranunculus repens |
| Red Columbine | Aquilegia formosa |
| Common Vetch (introduced) | Vicia sativa |
| Fireweed | Epilobium angustifolium |
| Enchanter's Nightshade | Circaea alpina |
| Cow Parsnip | Heracleum lanatum |
| Stinging Nettle | Urtica dioica |
| Common Foxglove(introduced) | Digitalis purpurea |
| Pineapple Weed (introduced) | Matricaria discoidea |
| Vanilla Leaf | Achlys triphylla |
| Queen's Cup | Clintonia uniflora |
| Phantom Orchid | Cephalanthera Austinae |
| Pacific Bleeding Heart | Dicentra formosa |
| Bunchberry | Cornus canadensis |
| Sweet-scented Bedstraw | Galium triflorum |
| Skunk Cabbage | Lysichiton americanum |
| common name | latin name |
|---|---|
| Ferns | |
| Bracken Fern | Pteridium aquilinum |
| Deer Fern | Blechnum spicant |
| Sword Fern | Polystichum munitum |
| Shield Fern | Dryopteris expansa |
| Licorice Fern | Polypodium glycyrrhiza |
| Maidenhair Fern | Adiantum pedatum |
| Parsley Fern | Cryptogramma crispa |
| Horsetails | |
| Common Horsetail | Equisetum arvense |
| Scouring Rush | Equisetum hyemale |
| Mosses | |
| Fan Moss | Rhizomnium glabrescens |
| Cattail Moss | Isothecium myosuroides |
| Oregon Beaked Moss | Kindbergia oregana |
| Step Moss | Hylocomium splendens |
| Tongue Moss | Plagiothecium undulatum |
| Curly Heron's Bill Moss | Dicranum fuscencens |
| Lichens | |
| Frog Pelt | Peltigera Neopolydactyla |
| Ragbag | Platismatia glauca |
| Forking Bone | Hypogymnia inactiva |
| Beaded Bone | Hypogymnia enteromorpha |
| Old Man's Beard | Usnea hirta |
| Witch's Hair | Alectoria vancouverensis |
| Horsehair | Bryoria capillaris |
| common name | latin name |
|---|---|
| Turkey Tails | |
| Orange Peel Fungus | Aleuria aurantia |
| Velvet top | Boletus mirabilus |
| Chanterelle | Cantherellus cibarus |
| Crested oval fungus | Clavunlina cristata |
| Artists conk | Ganoderma applanatum |
| Rosy gomphidius | Gomphidius subroseus |
| Lack Lustre Laccaria | Laccaria laccata |
| Fried Chicken Mushroom | Lyophyllum decastes |
| Honey Mushroom | Armillaria mellea |
| Horn of Plenty | Craterellus cornucopoides |
| Hemlock Varnish Mushroom | Ganoderma tsugae |
| Lobster Mushroom | Hypomyces lactifluorum |
| Oyster Mushroom | Pleurotus ostreatus |
| Gypsy Mushroom | Rozites caperata |
| Cauliflower Fungus | Sparassis crispa |
| Slippery Jack | Suillus luteus |
| Pine Mushroom | Tricholoma magnivelare |
| Man on Horseback | Tricholoma flavovirens |
| Shrimp Mushroom | Russula xerampelina |
| Blue Chanterelle | Polyozellus multiplex |