Click on a wildlife category to find out which plants and animals make their home in this region.
| Mammals | Birds | Fish |
| Reptiles | Amphibians | Invertebrates |
| Plants | Ferns, Mosses & Lichens | Fungi |
| common name | latin name |
|---|---|
| Rainbow Trout |
| common name | latin name |
|---|---|
| perching birds | |
| Calliope Hummingbird | Stellula calliope |
| Rufous Hummingbird | Selasphorus rufus |
| Song Sparrow | Melospiza melodia |
| Pine Siskin | Carduelis pinus |
| Black-capped Chickadee | Parus atricapillus |
| American Goldfinch | Carduelis tristis |
| Swainson's Thrush | Catharus ustulatus |
| Robin | Turdus migratorius |
| Red-wing Blackbird | Agelaius phoeniceus |
| Brewer's Blackbird | Euphagus cyanocephalus |
| Western Bluebird | Siala mexicana |
| Mountain Bluebird | Sialia currucoides |
| Black-billed Magpie | Pica pica |
| Gray Jay | Perisoreus canadensis |
| Stellar's Jay | Cyanocitta stelleri |
| Clark's Nutcracker | Nucifraga columbiana |
| Tree Swallow | Tachycineta bicolor |
| Cliff Swallow | Hirundo pyrrhonota |
| Barn Swallow | Hirundo rustica |
| Vaux's Swift | Chaetura vauxi |
| Marsh Wren | Cistothorus palustris |
| House Wren | Troglodytes aedon |
| Downy Woodpecker | Picoides pubescens |
| Hairy Woodpecker | Picoides villosus |
| Northern Flicker | Colaptes auratus |
| Common Nighthawk | Chordeiles minor |
| Raven | Corvus corax |
| Common Crow | Corvus brachyrhynchos |
| Black-billed Magpie | Pica pica |
| Brewers Blackbird | Euphagus cyanocephalus |
| Red-winged Blackbird | Agelaius phoeniceus |
| Belted Kingfisher | Ceryle alcyon |
| birds of prey | |
| Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis |
| Turkey Vulture | Cathartes aura |
| Great Horned Owl | Bubo virginianus |
| Burrowing Owl | Athene cunicularia |
| American Kestrel | Falco sparverius |
| Prairie Falcon | Falco mexicanus |
| Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus |
| Northern Harrier | Circus cyaneus |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus |
| water birds | |
| Common Merganser | Mergus merganser |
| Horned Grebe | Podiceps auritus |
| Common Loon | Gavia immer |
| Mallard Duck | Anas platyrhynchos |
| Canada Goose | Branta canadensis |
| shore birds | |
| Great Blue Heron | Ardea herodias |
| Sora Rail | Porzana carolina |
| Killdeer | Charadrius vociferus |
| Spotted Sandpiper | Actitus macularia |
| Killdeer | Charadrius vociferius |
| ground birds (chicken-like birds) | |
| American Coot | Fulica americana |
| California Quail | Callipepla californica |
| Spruce Grouse | Dendragapus canadensis |
| Ruffed Grouse | Bonasa umbellus |
| White-tailed Ptarmigan | Lagopus leucurus |
| common name | latin name |
|---|---|
| deer | |
| Moose | Alces alces |
| Mule Deer | Odocoileus hemionus |
| Predators | |
| Black Bear | Ursus americanus |
| Grizzly Bear | Ursus arctos horribilis |
| Wolf | Canis lupus |
| Coyote | Canis latrans |
| Rodents | |
| Beaver | Castor canadensis |
| Muskrat | Ondatra zibethicus |
| Woodchuck | Marmota monax |
| Columbian Ground Squirrel | Spermophilus columbianus |
| Red Squirrel | Tamiasciurus hudsonicus |
| Pocket Gopher | Thomomys talpoides |
| Weasels | |
| Striped Skunk | Mephitis mephitis |
| Badger | Taxidea taxus |
| Mink | Mustela vison |
| Long-tailed Weasel | Mustela frenata |
| Marten | Martes americana |
| River Otter | Lutra canadensis | insectivores | Western Small-footed Bat | Myotis ciliolabrum | California Myotis | Myotis californicus | Western Long-eared Bat | Myotis evotis | Little Brown Bat | Myotis lucifugus | Fringed Myotis | Myotis thysanodes | Long-legged Myotis | Myotis volans | Yuma Bat | Myotis yumanensis | Big Brown Bat | Eptesisus fuscus | Western Red Bat | Lasiurus blossevilli | Hoary Bat | Lasiurus cinereus | Silver-haired Bat | Lasionycteris noctivaganscinereus | Spotted Bat | Euderma maculatum | Townsend's Big-eared Bat | Plectus townsendii | Pallid Bat | Antrozous pallidus |
| common name | latin name |
|---|---|
| Pacific Tree Frog | Hyla regilla |
| Endangered Spotted Frog | Rana pretiosa |
| Wood Frog | Rana sylvatica |
| Tiger Salamander | Ambystoma tigrinum |
| Western Toad | Bufo boreas |
| Great Basin Spadefoot Toad | Scaphiopus intermontanus |
| common name | latin name |
|---|---|
| Western Rattlesnake | Crotalus viridis |
| Northern Alligator Lizard | Gerrhonotus coeruleus |
| Rubber Boa | Charina bottae |
| Racer | Coluber constrictor |
| Bullsnake | Pituophis melanoleucus |
| Common Garter Snake | Thamnophis sirtalis |
| Western Terrestrial Garter Snake | Thamnophis elegans |
| Western Painted Turtle | Chrysemys picta |
| Western Skink | Eumeces skiltonianus |
| common name | latin name |
|---|---|
| Painted Lady Butterfly | Cynthia cardui |
| Black Field Cricket |
| common name | latin name |
|---|---|
| Trees | |
| Lodgepole Pine | Pinus contorta |
| White Spruce | Picea glauca |
| Trembling Aspen | Populus tremuloides |
| Willow species | |
| Shrubs | |
| River Alder | Alus rugosa |
| Prickly Rose | Rosa acicularis |
| Black Gooseberry | Ribes lacustre |
| Herbs | |
| Indian Paintbrush | |
| Wild Strawberry | |
| Common Yarrow | Achillea millefolium |
| Arctic Lupine | Lupinus articus |
| Fireweed | Epilobium angustifolium |
| Bearberry | Arctostaphylos uva-ursi |
| Soopolallie | Shepherdia canadensis |
| Bunchberry | Cornus canadensis |
| Western Wood Lily | Lilium philadelphicum variety andinum |
| Blue Columbine | Aquilegia brevistyla |
| Arctic Coltsfoot | Petasites frigidus |
| Leafy Arneca | Arnica chamissonis |
| Star-flowered Solomon's-Seal | Smilacina stellata |
| Stinging Nettle | Urtica dioica |
| common name | latin name |
|---|---|
| Speckled Horsehair Lichen | Bryoria fuscescens |